| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 毕业院校 |
| 233 | 毛丽茹 | 女 | 23 | 本科 | 壁画 | 广州美术学院 |
| 226 | 李锦宜 | 男 | 22 | 本科 | 展示艺术设计 | 广州美术学院 |
| 209 | 张威 | 男 | 22 | 大专 | 装潢广告设计 | 湖南省工艺美术学院 |
| 223 | 牛玉博 | 男 | 26 | 本科 | 装饰艺术设计 | 天津美术学院 |
| 216 | 杜英英 | 女 | 23 | 本科 | 美术教育 | 通化师范学院 |
| 215 | 刘丛 | 男 | 本科 | 美术学 | 江西师大 | |
| 214 | 张铭哲 | 男 | 24 | 本科 | 雕塑 | 福建师范大学 |
| 190 | 黎亚印 | 男 | 23 | 本科 | 室内设计 | 广东工业大学 |
| 206 | 金蕾 | 女 | 22 | 本科 | 美术教育-工艺设计 | 西安美术学院 |
| 133 | 王冬月 | 女 | 23 | 本科 | 摄影与数码设计 | 广州美术学院 |
| 119 | 陈明睿 | 男 | 23 | 大专 | 环境艺术设计 | 广州大学纺织服装学院 |
| 205 | 本科 | 美术教育 | 西安美术学院 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|


















